| 10వ తరగతి విద్యార్థుల గ్రేడుల నివేదిక-(2013-14) | |||||||||
| క్రమ సంఖ్య |
విద్యార్థి పేరు | H.T. No. | గ్రేడు | GRADE POINTS AVERAGE |
|||||
| TEL | HIN | ENG | MAT | GS | SS | ||||
| 1 | షేక్ అన్సర్ వల్లి | 1438119971 | B1 | C1 | B2 | B1 | A2 | B1 | 7.7 |
| 2 | బుడుమూరి కళ్యాణ్ కుమార్ | 1438120005 | A2 | C2 | B1 | B1 | A2 | B1 | 7.8 |
| 3 | గుంటుబోయిన కిశోర్ | 1438120059 | B1 | D1 | A2 | B1 | A2 | A2 | 7.8 |
| 4 | బండి నాగేశ్వర సాయి కుమార్ | 1438119981 | B2 | C2 | C1 | C2 | B2 | B2 | 6.2 |
| 5 | మొండి సత్య గంగాధర్ | 1438119967 | B2 | C2 | B2 | B2 | B1 | A2 | 7.2 |
| 6 | బాదిరెడ్డి శివ | 1438120045 | B1 | C2 | A2 | A2 | B1 | A2 | 8.0 |
| 7 | వేలంగి శ్రీ కమల్ కుమార్ | 1438119937 | B1 | C2 | B1 | B1 | B1 | B1 | 7.5 |
| 8 | గల్లా సురేశ్ | 1438119919 | A2 | B1 | A1 | A1 | A1 | A2 | 9.3 |
| 9 | కొనమంచిలి సురేశ్ | 1438119975 | B1 | C2 | B2 | B1 | A2 | A2 | 7.7 |
| 10 | సాతా వంశీరాజ్ | 1438119989 | B1 | C1 | B2 | B2 | B1 | B1 | 7.3 |
| 11 | రాచపోతు విజయ గంగాధర్ | 1438119945 | A1 | B2 | A2 | A1 | A1 | A1 | 9.3 |
| 12 | పాలిక ఆది లక్ష్మి | 1438120051 | A1 | B2 | A2 | A1 | A1 | A2 | 9.2 |
| 13 | లావేటి అనూష | 1438119999 | A1 | B2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 8.8 |
| 14 | తోనంగి అరుణశ్రీ | 1438119965 | B1 | C2 | B2 | A2 | A1 | A2 | 8.0 |
| 15 | పిన్నింటి దీపిక | 1438119935 | C2 | C2 | B2 | B2 | D1 | C1 | 5.7 |
| 16 | కురుకూరు దేవి | 1438119931 | B2 | C1 | A2 | A2 | B1 | A2 | 8.0 |
| 17 | వాకాడ ధన లక్ష్మి | 1438119929 | A2 | B1 | A2 | A1 | A1 | A2 | 9.2 |
| 18 | సూరెడ్డి ఎర్ని కుమారి | 1438119923 | A1 | B1 | A2 | A1 | A1 | A2 | 9.3 |
| 19 | ఓడబోయిన గౌతమి | 1438119943 | B1 | C2 | B1 | A1 | A2 | A2 | 8.2 |
| 20 | మేరపురెడ్డి హేమలత | 1438120039 | B1 | B2 | A2 | A1 | A1 | A2 | 8.8 |
| 21 | ముమ్మన హైమావతి | 1438120049 | C1 | D1 | C1 | B2 | C1 | C1 | 5.8 |
| 22 | దుండి ఇందిర | 1438120043 | B1 | C1 | B1 | A2 | A2 | A2 | 8.2 |
| 23 | పొట్నూరు జ్యోతి | 1438120029 | A2 | C2 | A2 | A1 | A1 | A2 | 8.7 |
| 24 | దువ్వు కుమారి | 1438119957 | B1 | C1 | B2 | B1 | B1 | B2 | 7.3 |
| 25 | నొట్ల మౌనిక | 1438119953 | A2 | B2 | B1 | A2 | A2 | A2 | 8.5 |
| 26 | సరిపల్లి నాగ మణి | 1438119949 | A2 | B2 | B1 | A1 | A2 | A2 | 8.7 |
| 27 | వాకాడ పుష్పావతి | 1438120017 | A1 | C1 | B2 | B1 | A2 | A1 | 8.3 |
| 28 | వేచలపు రామ లక్ష్మి | 1438119961 | A2 | C1 | B2 | A2 | A2 | A2 | 8.2 |
| 29 | అప్పికొండ రేవతి | 1438120063 | A2 | C1 | A2 | A1 | A1 | A1 | 9.0 |
| 30 | బైలపూడి వెంకట లక్ష్మి | 1438119983 | A2 | C1 | C1 | B2 | B1 | A2 | 7.5 |
| గ్రేడు విలువల సగటు | 8.4 | 5.9 | 7.9 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.0 | ||
| "A1" గ్రేడుల సంఖ్య | 5 | 0 | 1 | 10 | 9 | 3 | |||
| "A1" గ్రేడుల శాతం | 16.7 | 0.0 | 3.3 | 33.3 | 30.0 | 10.0 | |||
| "A2" గ్రేడుల సంఖ్య | 9 | 0 | 11 | 7 | 11 | 19 | |||
| "A2" గ్రేడుల శాతం | 30 | 0 | 37 | 23 | 37 | 63 | |||
| "B1" గ్రేడుల సంఖ్య | 11 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | |||
| "B1" గ్రేడుల శాతం | 37 | 10 | 20 | 23 | 23 | 13 | |||
| "B2" గ్రేడుల సంఖ్య | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | |||
| "B2" గ్రేడుల శాతం | 10 | 20 | 30 | 17 | 3.3 | 6.7 | |||
| "C1" గ్రేడుల సంఖ్య | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
| "C1" గ్రేడుల శాతం | 3.3 | 30 | 10 | 0 | 3.3 | 6.7 | |||
| "C2" గ్రేడుల సంఖ్య | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| "C2" గ్రేడుల శాతం | 3.3 | 33 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | |||
| "D1" గ్రేడుల సంఖ్య | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| "D1" గ్రేడుల శాతం | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | |||
| "D2" గ్రేడుల సంఖ్య | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| "D2" గ్రేడుల శాతం | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| "E" గ్రేడుల సంఖ్య | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| "E" గ్రేడుల శాతం | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| మొత్తం ఉత్తీర్ణతా శాతం | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
15, మే 2014, గురువారం
10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల (మార్చి 2014) ఫలితాలు
దీనికి సబ్స్క్రయిబ్ చేయి:
కామెంట్లు (Atom)