10వ తరగతి విద్యార్థుల గ్రేడుల నివేదిక-(2014-15) | |||||||||
క్రమ సంఖ్య |
విద్యార్థి పేరు | H.T. No. | గ్రేడు | GRADE POINTS AVERAGE |
|||||
TEL | HIN | ENG | MAT | GS | SS | ||||
1 | రాడి అఖిల్ | 1538121509 | C1 | D1 | C2 | C1 | C1 | C1 | 5.5 |
2 | నీటిపల్లి అనూష్ | 1538121437 | A2 | B1 | A2 | C1 | C2 | B1 | 7.5 |
3 | వనం భార్గవ్ | 1538121499 | B1 | C1 | C1 | C1 | C1 | B2 | 6.5 |
4 | ఎర్రా గణేశ్ | 1538121542 | B2 | C1 | C1 | C2 | C2 | C1 | 5.8 |
5 | అక్కిరెడ్డి హేమంత్ | 1538121417 | B2 | C2 | B1 | B2 | D1 | C1 | 6.2 |
6 | నారి కిశోర్ | 1538121407 | A2 | B1 | A2 | B2 | B1 | A2 | 8.3 |
7 | కేశుబోయిన కృష్ణ | 1538121447 | B2 | C1 | B1 | B2 | C2 | C1 | 6.5 |
8 | దొగ్గ కుమార్ | 1538121511 | A2 | C1 | A2 | B2 | B2 | B2 | 7.5 |
9 | సిరికి మధు | 1538121473 | A2 | A2 | A2 | A2 | C1 | B1 | 8.3 |
10 | షేక్ మహమ్మద్ ఆలీ | 1538121533 | B1 | B1 | A2 | C1 | C1 | B1 | 7.5 |
11 | తోకాడ మహేంద్ర | 1538121495 | B1 | C1 | B2 | B2 | B2 | B1 | 7.2 |
12 | పాలిక రామకృష్ణ | 1538121403 | A2 | B2 | B1 | C1 | B2 | A2 | 7.7 |
13 | వర్తిపర్తి సాయి | 1538121427 | A2 | C1 | A2 | B2 | C2 | B2 | 7.2 |
14 | పసాది సాయి కుమార్ | 1538121457 | A2 | C1 | B1 | B1 | C2 | B1 | 7.3 |
15 | బుడుమూరి సంతోష్ | 1538121431 | A2 | C1 | A2 | C1 | C2 | B2 | 7.0 |
16 | దువ్వి శశి కుమార్ | 1538121536 | C1 | C2 | B2 | C2 | C1 | C1 | 5.8 |
17 | ఎర్రా శ్యామ్ | 1538121385 | B1 | C1 | B2 | C1 | B2 | B1 | 7.0 |
18 | ఓడిబోయిన శివ | 1538121395 | B1 | C1 | B1 | C1 | B2 | B1 | 7.2 |
19 | బసనబోయిన శివ గణేశ్ | 1538121389 | A2 | C2 | A2 | B2 | B2 | B2 | 7.3 |
20 | బొడ్డు శ్రీను | 1538121491 | A1 | B1 | A2 | A2 | A2 | A2 | 9.0 |
21 | గొర్లె వంశీ కృష్ణ | 1538121451 | B2 | C2 | B2 | C2 | D1 | C1 | 5.7 |
22 | బొడ్డు వినోద్ కుమార్ | 1538121465 | B2 | C2 | B2 | B2 | D1 | B2 | 6.2 |
23 | పితాని అరుణ కుమారి | 1538121419 | C2 | D1 | C1 | C2 | D1 | C1 | 5.0 |
24 | అంగటి ఆశ | 1538121540 | C2 | C1 | C1 | C2 | C2 | C1 | 5.5 |
25 | ముమ్మన గాయత్రి | 1538121439 | A2 | A1 | A2 | C1 | C1 | A2 | 8.2 |
26 | నీటిపల్లి గౌరి | 1538121493 | B2 | C1 | B2 | B2 | C1 | B2 | 6.7 |
27 | బాడ్తిబోయిన హేమ లత | 1538121513 | B1 | C1 | B1 | C1 | C1 | B2 | 6.8 |
28 | యానాపు హేమ లత | 1538121401 | B1 | B2 | B1 | C1 | B2 | B1 | 7.3 |
29 | బుర్రి జ్యోతి | 1538121541 | B1 | B1 | B1 | C1 | C1 | A2 | 7.5 |
30 | కొరుపూలు కనక మహాలక్ష్మి | 1538121409 | B2 | C1 | A2 | C1 | C1 | A2 | 7.2 |
31 | బూర కనక మహాలక్ష్మి | 1538121453 | A2 | B2 | A2 | B2 | C1 | B1 | 7.7 |
32 | మండా కుమారి | 1538121441 | A2 | D1 | A2 | D1 | C1 | B1 | 6.7 |
33 | అంగటి పద్మ | 1538121445 | B1 | C1 | A2 | B2 | C1 | B2 | 7.2 |
34 | ఇండుగబిల్లి పద్మావతి | 1538121399 | A2 | C1 | B1 | C1 | C1 | B1 | 7.2 |
35 | వనం పావని ప్రియ | 1538121467 | B1 | B2 | A2 | B2 | C2 | B1 | 7.3 |
36 | అంగటి సంధ్య | 1538121471 | A2 | B2 | A2 | B1 | C2 | B2 | 7.5 |
37 | సిమ్మ సరిత | 1538121397 | B1 | C1 | A2 | C1 | B1 | B1 | 7.5 |
38 | మజ్జి సౌజన్య లత | 1538121487 | B1 | C1 | B1 | B2 | B1 | B1 | 7.5 |
39 | తోనంగి స్వప్న | 1538121507 | B1 | C1 | B1 | C1 | C1 | B2 | 6.8 |
40 | తామరాపల్లి త్రిదేవి నీహారిక | 1538121463 | A2 | B2 | B2 | C1 | D1 | B2 | 6.7 |
గ్రేడు విలువల సగటు | 8.0 | 6.3 | 8.0 | 6.4 | 5.9 | 7.5 | 7.0 | ||
"A1" గ్రేడుల సంఖ్య | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
"A1" గ్రేడుల శాతం | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
"A2" గ్రేడుల సంఖ్య | 15 | 1 | 17 | 2 | 1 | 6 | |||
"A2" గ్రేడుల శాతం | 38 | 2.5 | 43 | 5 | 2.5 | 15 | |||
"B1" గ్రేడుల సంఖ్య | 13 | 5 | 11 | 2 | 3 | 14 | |||
"B1" గ్రేడుల శాతం | 43 | 17 | 37 | 6.7 | 10 | 47 | |||
"B2" గ్రేడుల సంఖ్య | 7 | 6 | 7 | 13 | 7 | 12 | |||
"B2" గ్రేడుల శాతం | 23 | 20 | 23 | 43 | 23 | 40 | |||
"C1" గ్రేడుల సంఖ్య | 2 | 19 | 4 | 17 | 15 | 8 | |||
"C1" గ్రేడుల శాతం | 6.7 | 63 | 13 | 57 | 50 | 27 | |||
"C2" గ్రేడుల సంఖ్య | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 0 | |||
"C2" గ్రేడుల శాతం | 6.7 | 17 | 3.3 | 17 | 30 | 0 | |||
"D1" గ్రేడుల సంఖ్య | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
"D1" గ్రేడుల శాతం | 0 | 10 | 0 | 3.3 | 17 | 0 | |||
"D2" గ్రేడుల సంఖ్య | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
"D2" గ్రేడుల శాతం | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
"E" గ్రేడుల సంఖ్య | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
"E" గ్రేడుల శాతం | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
మొత్తం ఉత్తీర్ణతా శాతం | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
20, మే 2015, బుధవారం
10వ తరగతి (2014-15) పబ్లిక్ పరీక్షల ఫలితాలు
దీనికి సబ్స్క్రయిబ్ చేయి:
పోస్ట్లు (Atom)